Entradas Aleatorias

miércoles, 22 de julio de 2009

Linux: Ver ancho de banda de Internet desde consola

Después de varios días he encontrado la herramienta que les puede servir para ver el ancho de banda de nuestra conexión hacia internet, pero también esta herramienta analiza las otras interfaces de red y muestra su información en tiempo real.

Esta herramienta se llama ifstat, esta herramienta genera un informe de tiempo real de la información de subido y bajada que pasa por la interfaces de red o la conexión de red.

Ifstat no quiere dependencias solamente tenemos que instalarla de la siguiente manera:

---- debian. Ubuntu y derivados

lucifer:~# apt-get install ifstat

---- Centos/RHEL/Fedora y derivados, debemos tener habilitados los repositorios de Dag Wieers.

[root@mantis ~]# yum install ifstat

Ya que lo tenemos instalado solamente lo tenemos que iniciar de la siguiente manera y el comienza a mostrarnos el estado actual de todas las conexiones de red.


lucifer:~# ifstat

wmaster0 wlan0 ppp0

KB/s in KB/s out KB/s in KB/s out KB/s in KB/s out

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.49

0.00 0.00 0.00 0.00 19.89 0.94

0.00 0.00 0.00 0.00 16.58 1.63

0.00 0.00 0.00 0.00 75.92 7.74

0.00 0.00 0.00 0.00 25.36 7.52

0.00 0.00 0.00 0.00 103.86 8.08

0.00 0.00 0.00 0.00 90.39 2.87

0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 2.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.93

0.00 0.00 0.00 0.00 67.33 7.56

0.00 0.00 0.00 0.00 23.91 9.22

0.00 0.00 0.00 0.00 60.42 9.28

0.00 0.00 0.00 0.00 32.06 10.29

0.00 0.00 0.00 0.00 130.59 4.79

0.00 0.00 0.00 0.00 77.84 1.99

0.00 0.00 0.00 0.00 111.11 2.60

0.00 0.00 0.00 0.00 55.61 1.37

0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 0.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.66

0.00 0.00 0.00 0.00 19.75 1.20

0.00 0.00 0.00 0.00 29.60 1.29

0.00 0.00 0.00 0.00 28.67 1.16


Con esto ya sabremos también como esta el trafico de nuestra red

Si deseas consultar el articulo anterior (Como ver el ancho de banda vía gráfico):
http://www.linuxparatodos.net/portal/article.php?story=bwbar.

Fuente: Linux para Todos.

Artículos relacionados


Bookmark and Share

0 comentaris:

Publicar un comentario

Clicky Web Analytics
Suscríbete al Feed